工事経歴のご紹介
弊社の工事経歴をご紹介致します。
下記項目をクリックするとお進み頂けます。
鉄道工事
道路・橋梁工事
河川工事
上下水道工事
震災復興工事
その他工事
鉄道工事
道路・橋梁工事
河川工事
上下水道工事
震災復興工事
その他工事
鉄道1
工期 | 工事件名 | 発注者 | 発注元 | 当社請負金額 |
---|---|---|---|---|
平成01年04月~ 平成02年03月 | 北総大町路盤他 新設工事 | 日本鉄道建設公団 | 勝村建設・大塩組JV | 250,000 |
平成01年04月~ 平成01年12月 | 狭山市~南大塚間 複線化改良工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 70,000 |
平成01年04月~ 平成01年12月 | 南武線中原7工区 BL工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 若築建設 | 78,000 |
平成01年06月~ 平成02年03月 | 東葉線米ヶ崎 BL工事 | 日本鉄道建設公団 | アイサワ工業 | 110,000 |
平成01年07月~ 平成02年02月 | 羽田モノレール工事 | 日本鉄道建設公団 | 東洋建設 | 145,000 |
平成02年12月~ 平成04年02月 | 南武線中原地下道工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 若築建設 | 50,300 |
平成03年01月~ 平成03年12月 | 常磐線荒川高架橋工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 不動建設 | 35,000 |
平成03年04月~ 平成03年09月 | 神谷橋付近 作業口閉鎖工事 | 帝都高速交通営団 | 東洋建設 | 30,500 |
平成03年04月~ 平成06年07月 | 西武8号線(練馬~新桜台間) 第7工区土木工事(トンネル部その1) | 西武鉄道(株) | 西武建設・佐藤工業 ・地崎工業JV | 584,000 |
平成03年08月~ 平成05年08月 | 北陸新幹線樫山付近 路盤他工事 | 日本鉄道建設公団 | 不動建設・日産建設JV | 410,900 |
平成05年12月~ 平成08年03月 | 北陸新幹線第1千曲川橋梁 ・北幹塩名田BL他工事 | 日本鉄道建設公団 | 若築建設・真柄建設JV | 592,600 |
平成06年06月~ 平成06年12月 | 北陸新幹線樫山付近 路盤その2工事 | 日本鉄道建設公団 | 不動建設・日産建設JV | 57,600 |
平成06年12月~ 平成08年03月 | 北陸新幹線犀川 B他1工事 | 日本鉄道建設公団 | 不動建設・りんかい建設JV | 272,700 |
平成07年02月~ 平成08年08月 | 地下鉄12号線環状部汐留 ・浜松町工区建設工事 | 東京都地下鉄建設(株) | 鹿島・竹中・国土・若築・奈良JV | 280,700 |
平成07年08月~ 平成10年02月 | 蓮田・白岡間39K820M付近 こ道橋新設その2工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 西武建設 | 190,800 |
平成07年09月~ 平成07年11月 | 北陸新幹線三才 B1工事 | 日本鉄道建設公団 | 吉川建設 | 22,700 |
平成07年11月~ 平成08年03月 | 北陸新幹線三才 BL他工事 | 日本鉄道建設公団 | 森下組 | 36,000 |
平成08年02月~ 平成10年03月 | 池袋線桜台~練馬駅付近間 連続立体交差化工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設・佐藤工業 ・地崎工業JV | 503,100 |
平成08年05月~ 平成10年07月 | 多摩都市モノレール柴崎駅 (仮称)建設工事 | 東京都 | 不動建設・折谷建設JV | 285,000 |
平成09年10月~ 平成10年07月 | 多摩市モノレール 下部工事(その8-7) | 東京都 | アイサワ工業・拓栄建設JV | 146,200 |
平成09年11月~ 平成10年12月 | 池袋線中村橋~富士見台駅付近 間線増連続立体交差化工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 50,300 |
平成11年02月~ 平成12年07月 | 常新・江戸川西 BL他工事 | 日本鉄道建設公団 | 東洋建設・小川工業JV | 106,700 |
平成11年02月~ 平成12年03月 | 日暮里・舎人線 下部工事(その5) | 東京都 | 不動建設・三共田中JV | 212,800 |
平成11年06月~ 平成12年07月 | 池袋線中村橋~富士見台駅付近 間線増連続立体交差化工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 135,300 |
平成13年06月~ 平成14年03月 | 池袋線中村橋~富士見台駅付近 間線増連続立体交差化工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 135,000 |
平成13年06月~ 平成15年03月 | 日暮里・舎人線 下部工事(その15) | 東京都 | 鴻池組・三共田中JV | 351,500 |
平成14年03月~ 平成15年03月 | 常新、刈間 BL他工事 | 日本鉄道建設公団 | 不動建設・新井組 ・小松建設工業JV | 240,500 |
平成15年12月~ 平成17年09月 | 日暮里・舎人線 下部工事(その28) | 東京都 | 飛島建設・三共田中JV | 236,200 |
平成16年04月~ 平成17年09月 | 富士見台~練馬高野台駅間 環状8号線との立体交差工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 273,300 |
平成16年11月~ 平成17年12月 | 高速鉄道4号線川和車輌基地 工区土木工事 | 横浜市 | 戸田・五洋・住友・三星 ・芦沢・千代田JV | 140,400 |
鉄道2
工期 | 工事件名 | 発注者 | 発注元 | 当社請負金額 |
---|---|---|---|---|
平成16年12月~ 平成18年02月 | 銀座一丁目駅昇降設置工事 | 東京地下鉄(株) | アイサワ工業 | 39,600 |
平成17年12月~ 平成18年09月 | 日暮里・舎人線 上部仕上げ工事 | 東京都 | 竹中土木・東京建設JV | 184,400 |
平成18年04月~ 平成19年03月 | 13号線新宿三丁目工事 | 東京地下鉄(株) | 清水建設・小田急建設JV | 60,000 |
平成18年08月~ 平成21年03月 | 狭山線西所沢~下山口間 第二架道橋改築工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 61,400 |
平成20年03月~ 平成20年08月 | 京王電鉄幡ケ谷避難口 新設工事 | 京王電鉄(株) | 戸田建設・京王建設JV | 29,100 |
平成20年09月~ 平成21年04月 | Bルート整備に伴う宗吾車両基地、 収容力増強にかかわる土木工事 | 京成電鉄(株) | 京成建設 | 25,700 |
平成20年12月~ 平成21年09月 | 西武池袋線練馬高野台~ 大泉学園駅間連続立体交差事業第1期 土木工事第3工区(その1)工事 | 西武鉄道(株) | 西武・大成・間・大豊JV | 245,300 |
平成21年06月~ 平成21年12月 | 高砂駅金町線高架化工事に係わる 第2工区土木(その4)工事 | 京成電鉄(株) | 京成建設・戸田建設JV | 26,000 |
平成21年07月~ 平成23年08月 | 北陸新幹線、富山野口 北部高架橋工事 | 鉄道・運輸機構 | 竹中土木・ライト・松原JV | 745,500 |
平成22年04月~ 平成22年11月 | 有楽町駅昇降機設置に伴う 出入口A1・A2改良土木工事 | 東京地下鉄(株) | 戸田建設 | 33,500 |
平成22年05月~ 平成24年05月 | 石神井公園駅付近高架 複々線化事業に伴う 第1期土木工事 第三工区 | 西武鉄道(株) | 西武・大成・間・大豊JV | 307,300 |
平成22年07月~ 平成23年02月 | 東伏見~西武柳沢間 地下道新設工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設・奥村組JV | 32,300 |
平成22年11月~ 平成24年09月 | 保谷第5号踏切 道立体交差化工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設・大林組JV | 158,700 |
平成23年02月~ 平成24年07月 | 品川車両基地整備 他工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 鉄建建設 | 17,500 |
平成23年05月~ 平成23年08月 | 北陸新幹線、 富山保守基地路盤工事 | 鉄道・運輸機構 | 不動テトラ・大石組JV | 14,300 |
平成23年06月~ 平成25年10月 | 北海道新幹線、 岡町高架橋工事 | 鉄道・運輸機構 | 不動テトラ・梅林・田中JV | 582,100 |
平成23年09月~ 平成24年11月 | 京成電鉄押上線(押上駅・八広駅間)の 立体交差事業に係る第3工区 土木その6工事 | 京成電鉄(株) | 京成建設・銭高組JV | 68,900 |
平成23年10月~ 平成25年02月 | 品川車両基地整備他工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 鉄建建設 | 122,500 |
平成24年01月~ 平成28年10月 | 石神井公園駅付近連続立体交差化工事 第2期土木工事 第七工区 | 西武鉄道(株) | 西武・大成・戸田・大豊JV | 555,100 |
平成25年02月~ 平成25年11月 | 橋本・相原間35k100m付近 こ道橋新設その他工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 東鉄工業 | 81,500 |
平成27年07月~ 令和05年03月 | 東村山駅付近 連続立体交差事業に伴う土木工事 第2工区(その1~17) | 西武鉄道(株) | 西武・清水・京王JV | 639,800 |
平成28年06月~ 平成28年12月 | 社家・厚木間12km868m付近 こ道橋新設その他工事 | JR東日本 | 東鉄工業・東急建設JV | 68,300 |
平成28年08月~ 平成28年12月 | 飯田橋駅西口駅舎解体工事 | JR東日本 | 前田建設工業 | 24,600 |
平成29年04月~ 令和05年03月 | 東村山駅付近 連続立体交差事業に伴う土木工事 第4工区(その1~17) | 西武鉄道(株) | 前田・鴻池・竹中JV | 211,200 |
平成29年12月~ 平成31年02月 | 国分寺線 鷹の台~恋ヶ窪間 地下道新設工事(土木その16) | 西武鉄道(株) | 西武・鴻池JV | 154,000 |
平成30年01月~ 平成31年02月 | 北八王子・小宮山間3k970m付近 石川こ道橋新設工事 | JR東日本 | 東鉄・佐藤JV | 141,000 |
平成30年11月~ 令和01年11月 | 西武鉄道池袋ビル建替え計画に伴う 区道上空デッキ工事 | 西武鉄道(株) | 西武・大林JV | 21,600 |
平成31年04月~ 令和03年06月 | 所沢駅東口駅ビル計画 D・E工区工事(鉄道その1) | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 48,000 |
令和05年04月~ 令和07年03月 | 東村山駅付近 連続立体交差事業に伴う土木工事 第2工区(その18~) | 西武鉄道(株) | 西武・清水・京王JV | 390,300 |
令和05年04月~ 令和07年03月 | 東村山駅付近 連続立体交差事業に伴う土木工事 第4工区(その18~) | 西武鉄道(株) | 前田・鴻池・竹中JV | 849,200 |
道路・橋梁1
工期 | 工事件名 | 発注者 | 発注元 | 当社請負金額 |
---|---|---|---|---|
平成01年02月~ 平成04年03月 | 磐越自動車道小阿賀野川橋 (下部)工事 | 日本道路公団 | 三共建設(三共田中)・森下組JV | 347,000 |
平成01年03月~ 平成01年10月 | 東関東自動車道浜野橋 地下部工事 | 日本道路公団 | 梅林建設・池田建設JV | 104,000 |
平成01年07月~ 平成02年03月 | 外環美女木高架橋 下部その5工事 | 日本道路公団 | 不動建設 | 90,000 |
平成01年12月~ 平成04年03月 | 上信越自動車道 松井田工事 | 日本道路公団 | 戸田建設・若築建設JV | 659,600 |
平成02年04月~ 平成02年11月 | 東京空港共同溝工事 | 運輸省 | 東洋建設 | 196,500 |
平成02年07月~ 平成03年01月 | 緊急地方道路整備工事 | 新潟県 | 三共建設(三共田中) | 40,800 |
平成02年09月~ 平成04年09月 | 磐越自動車道西ノ沢 川橋工事 | 日本道路公団 | 三共建設(三共田中) | 314,600 |
平成02年11月~ 平成03年03月 | 新交通臨海線 下部工事 | 東京都 | 白石 | 69,900 |
平成02年12月~ 平成04年03月 | 綾瀬三・四丁目 歩道設置工事 | 東京都足立区 | 金沢建設 ・三共田中建設(三共田中)JV | 259,300 |
平成03年03月~ 平成04年03月 | 東京国際空港共同溝築造 その2工事 | 運輸省 | 東洋建設 | 268,300 |
平成03年04月~ 平成04年09月 | 首都高BY511工区 地下構造新設工事 | 首都高速道路公団 | 戸田建設・竹中土木 ・西武建設JV | 638,200 |
平成03年07月~ 平成04年03月 | 291号雪寒地域道路 (国道防雪)工事 | 新潟県 | 三共建設(三共田中) | 44,000 |
平成03年09月~ 平成05年06月 | 首都高BY413工区(その2) 高架橋下部構造新設工事 | 首都高速道路公団 | 佐伯建設工業・勝村建設JV | 503,400 |
平成03年12月~ 平成04年03月 | 関越自動車道藤金 高架橋工事 | 日本道路公団 | 井上工業 | 62,800 |
平成04年02月~ 平成05年07月 | 磐越自動車道小阿賀野川 その2工事 | 日本道路公団 | 三共建設(三共田中) ・森下組JV | 273,000 |
平成04年03月~ 平成05年08月 | 東北自動車道(東京外環) 練馬北工事 | 日本道路公団 | 清水建設・不動建設JV | 496,700 |
平成04年05月~ 平成05年01月 | 東京国際空港共同溝 築造工事 | 運輸省 | 東洋建設 | 276,900 |
平成04年07月~ 平成05年08月 | 磐越自動車道常浪川橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 三共建設(三共田中) ・新潟広瀬組JV | 241,000 |
平成04年08月~ 平成05年01月 | 歩道改修工事 (足立谷中三丁目) | 足立区 | 三共田中建設(三共田中) | 46,300 |
平成04年12月~ 平成05年04月 | 橋改6号橋工事 | 新潟県 | 吉原建設 | 26,500 |
平成04年12月~ 平成07年10月 | 田島立体(その3)工事 | 建設省 | 不動建設 | 401,500 |
平成05年01月~ 平成07年09月 | 首都高BY551工区高架橋 基礎構造新設工事 | 首都高速道路公団 | 不動建設・富士工JV | 302,700 |
平成05年02月~ 平成07年02月 | 東名高速道路(改築) 厚木東工事 | 日本道路公団 | 不動建設・佐藤組JV | 620,000 |
平成05年03月~ 平成07年03月 | 首都高OM17工区 基礎工事 | 首都高速道路公団 | 不動建設・岩田建設JV | 184,000 |
平成05年04月~ 平成06年07月 | 磐越自動車道 谷津作工事 | 日本道路公団 | 丸紅建設・奈良建設JV | 214,200 |
平成05年07月~ 平成06年07月 | 首都高BK467半地下 築造工事 | 首都高速道路公団 | 銭高組・竹中土木・トーアJV | 318,100 |
平成05年09月~ 平成06年12月 | 上信越自動車道 高梨高架橋工事 | 日本道路公団 | 井上工業・木下建設JV | 273,500 |
平成05年10月~ 平成06年07月 | 柏崎高浜堀之内線緊急地方道 (Bタイプ、橋梁)工事 | 新潟県 | 福田組・三共田中JV | 283,300 |
平成05年11月~ 平成06年07月 | 新港山内地区MM共同溝建設 (その12・特種部)工事 | 横浜市 | 不動建設 | 167,500 |
平成05年12月~ 平成06年07月 | 桜木橋改良工事 (東部工事63号) | 足立区 | 三共田中 | 90,900 |
平成06年02月~ 平成06年08月 | 八潮立体下部その2工事 | 建設省 | 若築建設 | 84,100 |
平成06年02月~ 平成07年08月 | 上信越自動車道片貝高架橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 三共田中・中元組JV | 219,600 |
平成06年05月~ 平成06年10月 | 歩修第2号歩道 改築工事 | 長岡市 | 三共田中 | 17,700 |
平成06年06月~ 平成08年11月 | 上信越自動車道 六月高架橋工事 | 日本道路公団 | 吉川建設・トーアJV | 662,800 |
平成06年06月~ 平成07年07月 | 中部縦貫道中の湯橋 下部工その3工事 | 建設省 | 吉川建設 | 121,400 |
平成06年07月~ 平成08年03月 | 磐越自動車道新潟中央IC、 Jランプ工事 | 日本道路公団 | 三共田中・丸運建設JV | 431,100 |
平成06年07月~ 平成08年05月 | 首都高BY522・523工区 下部工工事 | 首都高速道路公団 | 銭高組・徳倉建設JV | 307,500 |
平成06年09月~ 平成07年06月 | 柏崎高浜堀之内線地方道橋梁 整備(越路橋)工事 | 新潟県 | 福田組・三共田中JV | 165,100 |
平成06年11月~ 平成07年03月 | みなとみらい21中央地区 MM1号線共同溝(その6)工事 | 住宅・都市整備公団 | フドウ道路 | 219,600 |
道路・橋梁2
工期 | 工事件名 | 発注者 | 発注元 | 当社請負金額 |
---|---|---|---|---|
平成07年05月~ 平成07年07月 | 高速川崎縦貫線KJ152 下部工事 | 首都高速道路公団 | 竹中土木・浅沼組JV | 27,200 |
平成07年07月~ 平成08年11月 | 高速川崎縦貫線KJ152 下部工事 | 首都高速道路公団 | 戸田建設・本間組 ・馬淵建設JV | 242,800 |
平成07年09月~ 平成08年10月 | 高速川崎縦貫線KJ152工区 (8-2)下部工事 | 首都高速道路公団 | 不動建設・佐伯建設工業JV | 166,200 |
平成07年11月~ 平成08年06月 | 東海橋下部 (その4)工事 | 東京都 | 勝村建設 | 41,200 |
平成08年02月~ 平成08年11月 | 丸子橋下部工 築造工事 | 東京都 | 銭高組 | 94,700 |
平成08年04月~ 平成08年11月 | 千葉北部地区公共都計道 3・3・38橋梁下部工工事 | 千葉住宅公団 | 白石 | 90,100 |
平成08年06月~ 平成09年01月 | 中央自動車道上の宮高架橋 耐震補強工事 | 日本道路公団 | 小宮山土木 | 181,300 |
平成08年06月~ 平成09年10月 | 上信越自動車道岩木橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 三共田中・中元組JV | 408,600 |
平成08年07月~ 平成09年03月 | 首都高OE25工区 トンネル工事 | 首都高速道路公団 | 熊谷組・不動建設JV | 36,800 |
平成08年08月~ 平成09年03月 | 日351号県単流雪溝 整備工事 | 新潟県 | 三共田中 | 28,300 |
平成08年10月~ 平成09年08月 | 首都高BY527工区(2) 下部工事 | 首都高速道路公団 | アイサワ工業 | 119,800 |
平成08年11月~ 平成10年09月 | 京葉道路(改築) 穴川東工事 | 日本道路公団 | 不動建設・植木組JV | 88,600 |
平成08年12月~ 平成09年10月 | 首都高(高負)BY527工区 (3)下部工工事 | 首都高速道路公団 | 若築建設 | 88,600 |
平成08年12月~ 平成09年05月 | 主要地方道藤原宇都宮線上平橋 下部工建設工事 | 栃木県 | 白石 | 33,600 |
平成09年01月~ 平成09年10月 | 中央自動車道松川第二高架橋 耐震補強工事 | 日本道路公団 | 小宮山土木 | 115,500 |
平成09年03月~ 平成11年03月 | 川崎高速線下部 (その2)工事 | 建設省 | 不動建設 | 439,000 |
平成09年04月~ 平成10年01月 | 新大利根建第3号 1F工事 | 茨城県 | 白石 | 63,300 |
平成09年04月~ 平成10年07月 | 橋脚耐震性向上 (3-20)埼玉 | 首都高速道路公団 | 不動建設・エイチイーシーJV | 128,000 |
平成09年04月~ 平成10年12月 | 首都高(高負)BY541工区 (1)基礎工事 | 首都高速道路公団 | 勝村建設 | 201,600 |
平成09年10月~ 平成12年03月 | 北関東自動車道 六美東工事 | 日本道路公団 | 冨島建設 | 342,200 |
平成09年11月~ 平成10年03月 | 首都高(高負)BY531工区 (2,3)基礎工事 | 首都高速道路公団 | 丸磯建設 | 33,600 |
平成09年11月~ 平成10年05月 | 主要地方道藤原宇都宮線 上平橋下部工建設工事 | 栃木県 | 白石 | 58,700 |
平成09年12月~ 平成11年03月 | 歩道整備枝線工事並びに足立区 保木間二・三丁目付近枝線工事 | 足立区 | 三共田中 | 189,700 |
平成10年01月~ 平成12年06月 | 第二東名高速道路藁科川橋東 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 丸磯建設 | 315,900 |
平成10年03月~ 平成12年09月 | 第二東名高速道路高橋川橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 植木組・井上工業JV | 420,800 |
平成10年03月~ 平成11年11月 | 日本海沿岸東北自動車道阿賀野川 西高架橋上り線(下部工)工事 | 日本道路公団 | 三共田中 | 574,900 |
平成10年03月~ 平成10年11月 | 長岡バイパス防音壁 設置工事 | 建設省 | 吉原組・三共田中JV | 43,300 |
平成10年04月~ 平成11年08月 | 東名高速道路(改築) 中島工事 | 日本道路公団 | 吉川建設・木内建設JV | 226,500 |
平成10年06月~ 平成11年03月 | 橋改第1号橋梁(松橋) 下部工事 | 長岡市 | 中越興業 | 32,500 |
平成10年08月~ 平成12年02月 | 北関東自動車道 駒形工事 | 日本道路公団 | 五洋建設・不動建設JV | 256,500 |
道路・橋梁3
工期 | 工事件名 | 発注者 | 発注元 | 当社請負金額 |
---|---|---|---|---|
平成10年08月~ 平成11年02月 | 路面補修工事(6の8) | 東京都 | 三共田中 | 79,100 |
平成10年08月~ 平成11年10月 | 北関東自動車道石甲川橋 (PC上部工)工事 | 日本道路公団 | 白石 | 124,900 |
平成10年12月~ 平成12年10月 | 首都圏中央連絡自動車道 今井高架橋工事 | 日本道路公団 | 東鉄工業・東海興業JV | 391,000 |
平成11年02月~ 平成12年11月 | 中部横断自動車道在家塚 高架橋北工事 | 日本道路公団 | りんかい建設・坂田建設JV | 620,000 |
平成11年03月~ 平成12年03月 | 債街改2第86号長岡ニュータウン 中央街路(2種改築国債)道路改良工事 | 長岡市 | 曙建設 | 71,800 |
平成11年07月~ 平成13年07月 | 中部横断自動車道野牛島 高架橋南工事 | 日本道路公団 | 吉川建設・鈴中工業JV | 873,900 |
平成11年08月~ 平成12年03月 | KJ146工区(31)KJ151工区 (1-2)KJ152工区(1)床版工事 | 首都高速道路公団 | 大盛工業 | 225,000 |
平成11年12月~ 平成14年02月 | 亀戸共同溝躯体工事 | 建設省 | オーク建設 | 111,100 |
平成12年03月~ 平成13年04月 | KJ142工区高速 川崎縦貫線工事 | 首都高速道路公団 | 不動建設・森組JV | 337,300 |
平成12年06月~ 平成14年09月 | 第二東名高速道路大野原高架橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 安藤建設・西武建設JV | 578,000 |
平成12年08月~ 平成14年02月 | 第二東名高速道路東黒田高架橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 不動建設・公成建設JV | 380,800 |
平成12年09月~ 平成13年08月 | 第二東名高速道路藁科川橋東 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 安藤建設・加賀田組JV | 71,400 |
平成12年11月~ 平成13年03月 | 上江橋耐震補強 その2工事 | 建設省 | 吉川建設 | 43,700 |
平成13年02月~ 平成15年03月 | 第二東名高速道路長尾川橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 不動建設・ハンシン建設JV | 285,400 |
平成13年06月~ 平成15年06月 | 第二東名高速道路 久沢工事 | 日本道路公団 | 井上工業・加和太建設JV | 397,700 |
平成13年08月~ 平成15年06月 | 第二東名高速道路 金谷西工事 | 日本道路公団 | 若築建設・クボタ建設JV | 297,200 |
平成13年08月~ 平成15年03月 | 第二東名高速道路富士高架橋 (下部工)西工事 | 日本道路公団 | 植木組・吉川建設JV | 425,800 |
平成13年09月~ 平成14年06月 | 第二東名高速道路境橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 東亜建設工業・南海辰村建設JV | 163,200 |
平成13年12月~ 平成14年09月 | 東京国際空港東旅客ターミナル地区 上層道路下部等工事 | 国土交通省 | 若築建設 | 22,300 |
平成14年01月~ 平成14年10月 | 首都圏中央連絡自動車道 坂戸高架橋下部その2工事 | 国土交通省 | りんかい建設 | 54,600 |
平成14年01月~ 平成15年11月 | 首都高OE21工区(2) OE22工区(1)トンネル工事 | 首都高速道路公団 | 不動建設・三菱建設JV | 347,600 |
平成14年03月~ 平成16年11月 | (高負)KJ132工区(4-1) 半地下、共同溝工事 | 首都高速道路公団 | 西武建設・森本組JV | 379,200 |
平成14年05月~ 平成15年02月 | 首都圏中央連絡自動車道藤金 高架橋下部その2工事 | 国土交通省 | 西武建設 | 73,600 |
平成14年07月~ 平成17年09月 | 第二東名高速道路静岡 インターチェンジ橋(下部工)中工事 | 日本道路公団 | 竹中土木・安藤建設JV | 697,400 |
平成14年09月~ 平成15年09月 | 東京外環自動車道 矢切函渠工事 | 国土交通省 | 西武建設 | 108,000 |
平成14年10月~ 平成16年04月 | 第二東名高速道路浜北高架橋 (下部工)東工事 | 日本道路公団 | りんかい建設・水谷建設JV | 490,800 |
平成15年01月~ 平成16年03月 | 本牧JCT(1)(2-1) 基礎工事 | 首都高速道路公団 | 不動建設 | 221,500 |
平成15年03月~ 平成16年07月 | 東名高速道路(改築)東名高架橋 (下部工)工事 | 日本道路公団 | 吉川建設・坂田建設JV | 175,800 |
平成15年04月~ 平成16年03月 | 上江橋耐震補強 その11工事 | 国土交通省 | 吉川建設 | 37,800 |
平成15年05月~ 平成15年12月 | 都市計画道路3・4・8号南柏高柳線 橋梁上部工事 | 沼南町 | タイコー技建 | 39,500 |
道路・橋梁4
工期 | 工事件名 | 発注者 | 発注元 | 当社請負金額 |
---|---|---|---|---|
平成15年08月~ 平成15年12月 | 首都圏中央連絡自動車小池 高架橋下部その2工事 | 国土交通省 | りんかい建設 | 54,600 |
平成15年09月~ 平成16年03月 | 首都圏中央連絡自動車道阿見 高架橋下部その5工事 | 国土交通省 | 西武建設 | 89,100 |
平成16年02月~ 平成16年08月 | 首都圏中央連絡道あきる野IC下部 (その14)工事 | 国土交通省 | 東鉄工業 | 100,000 |
平成16年06月~ 平成17年11月 | 北関東自動車道 本戸工事 | 日本道路公団 | りんかい日産建設・名工建設JV | 234,000 |
平成16年06月~ 平成17年12月 | 首都圏中央連絡自動車道阿見 高架橋上部その1工事 | 国土交通省 | 白石 | 123,200 |
平成16年09月~ 平成16年12月 | 東名高速道路(改築)東名高架橋 (鋼上部工)西工事 | 日本道路公団 | 駒井鉄工 | 38,000 |
平成16年11月~ 平成19年03月 | 北関東自動車道 太田西工事 | 日本道路公団 | 植木組・井上工業JV | 223,200 |
平成16年11月~ 平成17年12月 | 中村橋架替工事 (下部工その1) | 横浜市 | 戸田建設 | 24,300 |
平成16年12月~ 平成18年05月 | 北関東自動車道 真岡インターチェンジ工事 | 日本道路公団 | アイサワ工業・本間組JV | 145,000 |
平成17年03月~ 平成17年10月 | 410号橋(下部)工事 | 国土交通省 | 西武建設 | 63,900 |
平成17年04月~ 平成18年03月 | 西新井駅西口地区他1地区 道路築造その他工事 | 都市再生機構 | 三共田中 | 130,400 |
平成17年06月~ 平成19年03月 | 館山自動車道 君津南工事 | 日本道路公団 | 安藤建設・伊藤組土建JV | 250,700 |
平成17年06月~ 平成19年06月 | 北関東自動車道 太田中工事 | 日本道路公団 | りんかい日産建設 ・ピーエス三菱JV | 408,200 |
平成17年07月~ 平成17年09月 | 東海道線田町品川間札の辻 跨道橋改築工事 | 東日本旅客鉄道(株) | 鉄建建設・佐藤工業JV | 10,300 |
平成17年10月~ 平成18年06月 | 北関東自動車道 藪塚中工事 | 日本道路公団 | 不動建設・ハンシン建設JV | 98,000 |
平成17年10月~ 平成18年11月 | 館山自動車道 君津北工事 | 日本道路公団 | 奥村組土木興業・古久根建設JV | 115,200 |
平成18年02月~ 平成18年11月 | 北関東自動車道 真岡工事 | 東日本高速道路(株) | ノバック・株木建設JV | 55,200 |
平成18年03月~ 平成19年01月 | 東京港臨海道路(2期) 中防側アプローチ橋りょう 基礎建設工事(その2) | 東京都 | 若築建設・三共田中JV | 196,900 |
平成18年03月~ 平成20年07月 | 東名阪自動車道天白高架橋 (下部工)工事(その1、その2) | 中日本高速道路(株) | りんかい日産建設 ・南海辰村建設JV | 305,700 |
平成18年05月~ 平成18年12月 | 小手指狭山ヶ丘間 地下道新設工事 | 西武鉄道(株) | 西武建設 | 87,600 |
平成18年05月~ 平成19年03月 | 圏央道栢間沼 第3高架橋下部工事 | 国土交通省 | 吉川建設 | 68,500 |
平成18年06月~ 平成19年07月 | 中村橋架替工事 (下部工その2) | 横浜市 | 戸田建設 | 12,700 |
平成18年08月~ 平成19年03月 | 圏央道下大崎 第1高架橋下部工事 | 国土交通省 | 守谷商会 | 87,000 |
平成18年09月~ 平成19年03月 | 圏央道栢間沼 第2高架橋下部工事 | 国土交通省 | 西武建設 | 50,100 |
平成18年12月~ 平成19年11月 | 中部横断道 和田長土呂工事 | 中日本高速道路(株) | 植木組・市川工務店JV | 140,600 |
平成19年03月~ 平成19年08月 | 狭山ヶ丘道路 新設工事 | 所沢市 | 東洋建設 | 29,300 |
平成19年03月~ 平成20年03月 | 富ヶ谷出入口 トンネル工事 | 首都高速道路(株) | 鉄建建設・アイサワ工業JV | 176,800 |
道路・橋梁5
工期 | 工事件名 | 発注者 | 発注元 | 当社請負金額 |
---|---|---|---|---|
平成19年03月~ 平成20年03月 | 東京港臨海道路 2期橋梁工事 | 東京都 | 竹中土木・三共田中JV | 185,200 |
平成19年04月~ 平成19年06月 | 北関東自動車道 藪塚中工事(その2) | 東日本高速道路(株) | 不動テトラ・ハンシン建設JV | 17,320 |
平成19年05月~ 平成19年09月 | 圏央道(川越坂戸地区) 改良工事 | 国土交通省 | 太平工業 | 13,200 |
平成19年06月~ 平成19年12月 | 都財務たつみ橋 交差点立体 | 東京都 | 戸田建設・アイサワ工業JV | 93,700 |
平成19年06月~ 平成20年12月 | 東名高速自動車道海老名 北ジャンクション東工事 | 中日本高速道路(株) | 不動テトラ | 110,200 |
平成19年07月~ 平成22年09月 | (関)中井富士見橋 下部工事 | 首都高速道路(株) | 西武建設 | 172,800 |
平成19年11月~ 平成20年03月 | H18新四ツ木橋橋脚補強 (1)(3)工事 | 国土交通省 | 不動テトラ | 85,700 |
平成19年11月~ 平成20年05月 | 圏央道沼田橋 下部工事 | 国土交通省 | 西武建設 | 39,200 |
平成19年11月~ 平成20年07月 | 県道林・吾妻線 2号橋下部工事 | 国土交通省 | りんかい日産建設 | 54,000 |
平成19年11月~ 平成20年07月 | 第二東名高速道路 長尾工事 | 中日本高速道路(株) | 不動テトラ | 111,200 |
